駒場11号館1106教室、2限(10:40-12:10)+3限(13:00-14:30)
11/28 | 2限 | 雑談 | |||
11/28 | 3限 | 線形代数の復習 | 離散および連続フーリエ変換 | ノート | |
12/5 | 2限 | 線形偏微分方程式 | 波動方程式 | ||
12/5 | 3限 | 線形偏微分方程式 | 熱方程式、ポアソン方程式 | ノート | |
12/12 | 2限 | 線形偏微分方程式 | ラプラシアンと特殊関数 その1 | ||
12/12 | 3限 | 特殊関数 | 直交多項式について | ノート | |
12/19 | 2限 | 特殊関数 | Legendre, Laguerre, Hermite | ||
12/19 | 3限 | 特殊関数 | Bessel | レポート出題 | ノート |
1/9 | 2限 | 特殊関数 | 超幾何関数 | ||
1/9 | 3限 | 線形偏微分方程式 | ラプラシアンと特殊関数 その2 | ノート (12/29修正) | |
1/16 | 2限 | 回転群 | 四元数と回転群 | ||
1/16 | 3限 | 回転群 | 球面調和関数再訪 | レポート提出 | ノート |
1/23 | 3限 | テスト |
松尾先生が数年前なさった講義のノートがこちらにあります。
ノートを講義の前の週末にはいい加減ですがタイプする予定です。
レポート1回とテストを1回します。レポートは tachikawa.kougi.report@gmail.com に PDF ファイルか Word ファイルか画像ファイルで送ってください。質問がある人は、レポート用メールアドレスに送らないでください、レポート提出時期にしか見ませんので。
email: yuji.tachikawa_at_****.**