こちらもいずれアップデートしますが、受講者のかたは ITC-LMS 側のページ をご覧下さい。 そちらに最新情報があります。
金曜二限、10:25 から 12:10 まで
日付 | 内容 | 録画 | 資料 |
---|---|---|---|
4/10 | Zoom 練習会その一。 | ビデオ | 片対数グラフの例 |
4/17 | Zoom 練習会その二。 | ビデオ | 「場の量子論と数学」のスライド |
4/24 | 雑談 | ビデオ | スライド |
5/1 | 複素数、四元数、八元数 | ビデオ | 第四回用スライド (p.62 まで進んだ) |
5/8 | 三次元の回転群の構造 | ビデオ | 第五回用スライド |
5/15 | 量子力学の基本的な性質について | ビデオ | 第六回第七回用講義ノート (Sec.1 までやった) 第六回手書きノート |
5/22 | 休講 | ||
5/29 | Qubit について | ビデオ | 上記ノートの残りをやりました。第七回手書きノート |
6/5 | エンタングルメントについて | ビデオ | 第八回用講義ノート 第八回手書きノート |
6/12 | 臨界現象、イジング模型 | ビデオ | 第九回用講義ノート 第九回手書きノート |
6/19 | 二次元イジング模型の厳密解 | ビデオ | 第十回十一回用講義ノート (Sec.2.4までやった) 第十回手書きノート |
6/26 | 二次元イジング模型の厳密解、その2 | ビデオ | 第十一回手書きノート |
7/3 | イジング模型の数理 | ビデオ | 第十二回用講義ノート 第十二回手書きノート |
7/10 | キタエフのマヨラナチェーンとボルディズム群 | ビデオ | 第十三回用講義ノート 第十三回手書きノート |
email: yuji.tachikawa_at_****.**