メンバー 公募研究
R5-R6年度
代表者 | 所属 | 研究課題名 | |
E01 | 岸本 康宏 | 東北大学 教授 | 25 μeVとそれを超えた質量の暗黒物質Axion、HP探索のための共振空胴の開発・研究 |
---|---|---|---|
石山 智明 | 千葉大学 准教授 | 高性能計算と観測の協働で挑むダークマターの正体解明 | |
藤間 崇 | 金沢大学 准教授 | ニュートリノから探る暗黒物質 | |
宮武 広直 | 名古屋大学 准教授 | アセンブリ・バイアス入りの宇宙論エミュレータの開発とΛCDM標準宇宙論の徹底検証 | |
鶴 剛 | 京都大学 教授 | 新型X線検出器による相互作用の混合のないアクシオン探索・長期地上観測とその先へ | |
E02 | 野海 俊文 | 東京大学 准教授 | 量子重力に基づく暗黒物質現象論 |
林 航平 | 仙台高等専門学校 講師 | すばる超広視野多天体分光器で迫る銀河系矮小楕円体銀河のダークマター分布 |
2024年04月現在
R3-R4年度
代表者 | 所属 | 研究課題名 | |
D02 | 岸本 康宏 | 東北大学 教授 | 超伝導体から放出される、暗黒物質アクシオン由来電磁波の検出実験 |
---|---|---|---|
田中 純一 | 東京大学 教授 | Search for Dark Matter of Axion and Dark Photon at the LHC-ATLAS Experiment | |
西澤 淳 | 岐阜聖徳学園大学 准教授 | ガンマ線・低表面輝度銀河・銀河間物質から探るダークマターの素粒子的性質 | |
風間 慎吾 | 名古屋大学 准教授 | XENONnT検出器を用いた電子と弱く相互作用する暗黒物質の探索 | |
宮武 広直 | 名古屋大学 准教授 | 多波長データと弱重力レンズによるアセンブリバイアスとスプラッシュバック半径の研究 | |
鈴木 惇也 | 京都大学 助教 | デッドタイムフリーな暗黒物質探索用スペクトロメータdSpecの開発研究 | |
鶴 剛 | 京都大学 教授 | 新型X線ピクセル検出器で地上と宇宙から迫る相互作用の混合がないアクシオン探索実験 | |
D03 | 林 航平 | 一関工業高等専門学校 講師 | すばる望遠鏡による銀河系矮小銀河の網羅的動力学研究とダークマターの正体解明 |
千葉 柾司 | 東北大学 教授 | 銀河動力学と超低質量暗黒物質粒子の理論に基づく暗黒物質の解明 | |
大木 平 | 愛媛大学 宇宙進化研究センター 研究員 | ダークマターの性質が活動銀河核の統計的性質に及ぼす役割の解明 | |
Joshua EBY | 東京大学 研究員 | Astrophysical and Terrestrial Signals of Axion Stars | |
Tobias BINDER | Technische Universität München 研究員 | Refined relic abundance calculations for thermal and non-thermal Dark Matter | |
須山 輝明 | 東京工業大学 准教授 | 重力波レーザー干渉計を用いた軽いダークマターの検証 | |
田代 寛之 | 崇城大学 准教授 | 高赤方偏移21cm線観測によるダークマターモデルの検証 | |
野海 俊文 | 神戸大学 准教授 | 量子重力で探る暗黒物質と標準模型粒子の相互作用 | |
Holger MOTZ | 早稲田大学 准教授 | Search for TeV-Range Dark Matter with Electron and Positron Cosmic Rays | |
正木 彰伍 | 鈴鹿工業高等専門学校 講師 | コズミックバリアンスの考慮による大スケール構造形成に対するCDM模型の妥当性確立 | |
坂木 泰仁 | 高エネルギー加速器研究機構 助教 | 電子陽電子ビームを用いた固定標的実験によるダークマター探索 | |
野尻 美保子 | 高エネルギー加速器研究機構 教授 | GANを応用したジーンズ方程式ソルバーによる暗黒物質分布の決定とその応用 |
2023年04月現在