2020 年度
高校生向け WPI シンポジウム 2020 「WPI から世界トップレベルの研究者がやってくる!」
日程: | 2020 年 12 月 26 日(土) 13:00–15:00 |
場所: | オンライン |
対象: | 高校生 |
活動メンバー: | 桂川美穂(C01, 東京大学) |
URL: | https://wpi-forum.jsps.go.jp/highschoolsympo2020/ |
概要: | 本領域 C01 班メンバである桂川美穂氏 (東京大学) が、高校生向け WPI シンポジウム 2020「WPI から世界トップレベルの研究者がやってくる!」(主催:日本学術振興会, 共催:世界トップレベル研究拠点プログラム(WPI)全 13 研究拠点)で、「宇宙からヒトへ—最先端の宇宙観測技術を医学研究に展開—」 というテーマで講師を務めました。 |
2019 年度
書籍等出版
雑誌名: | 「Kavli IMPU ものしり新聞第 9 号」 |
出版社: | 東京大学 Kavli IPMU |
出版年: | 2020 年 3 月 30 日 |
活動メンバー: | C01 研究班 (東京大学 Kavli IPMU) |
URL: | https://www.ipmu.jp/ja/20200330_MonoshiriShimbun09 |
概要: | C01 班の研究が東京大学 Kavli IPMU の広報誌「Kavli IMPU ものしり新聞第 9 号」(2020.03.30 発行)で特集されました。 |
書籍等出版
雑誌名: | 「東北大学理学部物語」 |
出版社: | 東北大学大学院理学研究科・理学部 |
出版年: | 2020 年 3 月 |
担当: | 分担執筆 「ハイパー原子核を研究して、重い中性子星の謎に挑戦する」 |
活動メンバー: | 中村哲(A02, 東北大) |
URL: | https://www.sci.tohoku.ac.jp/about/pdf/sci_story2020.pdf |
概要: | A02 班の研究が東北大学の理学部広報誌「東北大学理学部物語」(2020/3発行)に掲載されました。表紙は A02 班の研究メンバ(永尾氏、外山氏、奥山氏)が東北大学電子光理学研究センター (ELPH) の NKS2 スペクトロメータの前で作業している写真。中村氏による研究の紹介が「ハイパー原子核を研究して、重い中性子星の謎に挑戦する」として pp. 17–19 に掲載されています。 |
書籍等出版
雑誌名: | 「物理科学、この一年 2020」, パリティ編集委員会編 (大槻義彦 編集長) |
出版社: | 丸善出版 |
出版年: | 2020 年 1 月 |
担当: | 分担執筆 「電子でつくって探る “奇妙な” 原子核:最強電子線施設 JLab におけるハイパー核電磁生成分光」 |
活動メンバー: | 中村哲(A02, 東北大) |
概要: | 本領域の中村哲氏(A02 班, 東北大)が A02 計画研究に関連する内容について、「電子でつくって探る “奇妙な” 原子核: 最強電子線施設 JLab におけるハイパー核電磁生成分光」として分担執筆し、雑誌「物理科学、この一年 2020」, パリティ編集委員会編 (大槻義彦 編集長), 丸善出版(2020 年 1 月発行)の 90 ページに掲載されました。 |
愛媛県総合科学博物館 国際周期表年特別展 2019
「理化学研究所のニホニウム模型をつくろう」
日程: | 2020 年 1 月 18 日(土)–19 日(日) |
場所: | 愛媛県総合科学博物館 |
対象: | 一般 |
活動メンバー: | 上野秀樹(B03) |
URL: | 愛媛県総合科学博物館 http://www.i-kahaku.jp/ 国際周期表年特別展 2019 関連イベント 1 月カレンダーhttps://www.i-kahaku.jp/event/2020/calendar/01.pdf |
概要: | 一般の方々を対象に愛媛県総合科学博物館で開催されている国際周期表年特別展 2019 (2019.12.14–2020.01-26) で、理研仁科センターが出展した体験型イベント「理化学研究所のニホニウム模型をつくろう」に、本領域 B03 班メンバである上野秀樹氏 (理研) が参加しました。 |
理研 DAY:研究者と話そう!「原子核を捕まえて光でみる」
日程: | 2019 年 12 月 15 日(日) |
場所: | 科学技術館 4 階シンラドーム(東京都千代田区北の丸公園 2-1) |
対象: | 一般 |
活動メンバー: | 高峰愛子(B03) |
URL: | https://www.riken.jp/pr/news/2019/191202_1/index.html (理研 DAY:研究者と話そう! https://www.riken.jp/pr/visiting/riken_day/ ) |
概要: | 本領域 B03 班メンバである高峰愛子氏 (理研) が、一般の方々からの質問を受け、対話をする理研のイベント「理研 DAY:研究者と話そう!」で「原子核を捕まえて光でみる」というテーマで講師を務めました。 |
理研 大阪地区 一般公開 2019
日程: | 2019 年 11 月 23 日(土) |
場所: | 理化学研究所 大阪地区 |
対象: | 一般 |
活動メンバー: | 上野秀樹(B03) |
URL: | http://osaka.riken.jp/open2019/index.html |
概要: | 本領域 B03 班メンバである上野秀樹氏 (理研) が、理研大阪地区の一般公開に参加し、RIBF 加速器施設や関連研究の説明を行いました。 |
理研 RIBF 施設案内
日程: | 2019 年 8 月 2 日(金) |
場所: | 理化学研究所 和光キャンパス |
対象: | 高校生 |
活動メンバー: | 高峰愛子(B03) |
概要: | 本領域 B03 班メンバである高峰愛子氏 (理研) が、静岡県立清水東高校から来所した高校 2 年生 43 名に 理研 RIBF 加速器施設の案内を行いました。 |
東北大学オープンキャンパス 2019
日程: | 2019 年 7 月 30 日(火)–31 日(土) |
場所: | 東北大学 |
対象: | 一般 |
活動メンバー: | 中村哲(A02) |
URL: | http://www.tnc.tohoku.ac.jp/opencampus.php |
概要: | 本領域 A02 班メンバである中村哲氏(東北大)が模擬授業を行いました。 |
学都「仙台・宮城」サイエンス・デイ 2019
日程: | 2019 年 7 月 14 日(土) |
場所: | 東北大学 川内北キャンパス (メイン会場) 他 |
対象: | 一般 |
活動メンバー: | 中村哲(A02) |
URL: | http://www.science-day.com/ |
概要: | 本領域 A02 班メンバである中村哲氏(東北大)が、参加者 1 万人の体験型・対話型の科学イベントである『学都「仙台・宮城」サイエンス・デイ 2019』に参加しました。また、物理学会東北支部長賞、科学指導者賞の授与も行いました(http://www.science-day.com/award/list.php?y=2019)。 サイエンスディの応援メッセージも寄稿してます(http://www.science-day.com/?page_id=1038#message)。 |
高等学校 出前講義
日程: | 2019 年 6 月 29 日(土) |
場所: | 兵庫県宝塚市雲雀丘学園高等学校 |
対象: | 高校生 |
活動メンバー: | 能町正治(X01) |
概要: | 本領域総括班メンバである能町正治氏 (阪大) が、兵庫県宝塚市雲雀丘学園高等学校で原子核物理を紹介する出前授業を実施しました。 |
理化学研究所 和光地区一般公開 2019
日程: | 2019 年 4 月 20 日(土) |
場所: | 理化学研究所 和光キャンパス |
対象: | 一般 |
活動メンバー: | 東俊行(A01), 岡田信二(A01), 井上芳幸(A01), 上野秀樹(B03), 高峰愛子(B03), 山崎展樹(B03) |
URL: | http://www.riken.jp/pr/blog/2019/190521_1/ |
概要: | 理研では、研究成果や最先端の科学・技術に親しみ、理解を深めていただくため、研究室・施設の公開をはじめ、講演会、各種体験イベントを行う一般公開を開催しています。当領域からも理研に在籍する A01 及び B03 班の上記メンバーが参加し、一般向けに各班の進める関連研究その他の説明や装置の紹介をおこないました。 |
2018 年度
サイエンスカフェ「素粒子ミュオンで考古学資料を透視する」
日程: | 2019 年 1 月 19 日(土) |
場所: | 大阪府豊中市立中央公民館 |
対象: | 一般 |
活動メンバー: | 二宮和彦(B01) |
URL: | https://www.museum.osaka-u.ac.jp/2018-11-26-12901/ |
概要: | 大阪大学共創機構社学共創本部/総合学術博物館主催の一般向けサイエンスカフェで、当領域 B01 班の二宮和彦氏 (阪大) が、素粒子を全く分野の違う考古学資料の分析に利用した新しい研究の紹介を行いました。 |
原子力科学館 企画展「太陽系と惑星は謎だらけ!地球がどうやってできたのか」 「宇宙からやってきた隕石を展示!おもしろ隕石クイズに挑戦!」
日程: | 2018 年 12 月 2 日(日) |
場所: | 原子力科学館 |
対象: | 一般・子供 |
活動メンバー: | 大澤崇人(B01) |
概要: | 本領域 B01 班の大澤崇人氏 (日本原子力研究開発機構) が、原子力科学館の子供向けイベントである 企画展「太陽系と惑星は謎だらけ!地球がどうやってできたのか」「宇宙からやってきた隕石を展示!おもしろ隕石クイズに挑戦!」に参加しました。 |
北海道 150 年 子ども未来・夢キャンパス 「ほっかいどうサイエンス・フェスティバル」
日程: | 2018 年 8 月 6 日(土)–7 日(日) |
場所: | 北海道立総合体育センター(北海きたえーる) |
対象: | 一般 |
活動メンバー: | 上野秀樹(B03) |
URL: | http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/tsk/hokkaidosciencefestival.htm |
概要: | 2018 年は北海道命名 150 周年にあたり、北海道庁が主催で様々な記念事業が行われ、その事業の一つ「ほっかいどうサイエンス・フェスティバル」に理研仁科加速器研究センターが参加し、当領域 B03 班の上野秀樹氏 (理研) が一般向けの展示や研究紹介を行いました。 |
RIKEN 和光サイエンス合宿 2018
日程: | 2018 年 7 月 25 日(水)–27 日(金) |
場所: | 理化学研究所 和光キャンパス |
対象: | 高校生 |
活動メンバー: | 東俊行(A01), 岡田信二(A01) |
URL: | http://www.riken.jp/pr/blog/2018/180829_1/ |
概要: | 高校生が最新の研究成果に触れ、最先端の研究・技術を体験できるプログラムとして、理研では高校生向けの体験型サマースクールである「RIKEN 和光サイエンス合宿」を毎年開催しています。2018 年度は東原子分子物理研究室が3つのホスト研究室の一つとなり、上記メンバが実習指導を行いました。 |